Produktbeschreibung
westlake Reifen Geländereifen Industriereifen HIFLY
1. Verfügbare Größen:
Lieferung aller Arten von radialen PCR-Reifen/Reifen von 12' bis 30':
1. Pkw-Reifen.
2. UHP Reifen.
3. Light LKW-Reifen.
4. M/T- UND A/T-REIFEN.
5. ST Reifen.
6. Winterreifen.
7. White Seitenwand / Linie Reifen.
2. Verfügbare Muster:
3. Bilder Laden:
4. Andere Bedingungen unserer Reifen:
1. Reifenlieferung:
--10-15 Tage für Bestellungen nicht mehr als 50000PCS
2. REIFEN MOQ: 1X40HQ MIX
3. Reifenpreis: Wir haben Preis auf Basis FOB China Haupthafen und CIF Ihr Ziel für Ihre Wahl
4. Zahlungsbedingungen für erste Bestellung:
----T / T 30% Anzahlung und Balance nach Versand gegen B / L Kopie
----L/C auf Sicht
5. Bezahlung für langfristige Zusammenarbeit von guten Reputationspartnern:
Wir haben eine Sino-Versicherung für unsere VIP-Kunden, wir können O / A 60 Tage anbieten, nachdem wir uns kennen. Wir suchen langfristige Partnerschaft.
6. ZERTIFIKAT: ECE, DOT, GCC, CCC, SONCAP, SABS S-MARK TS16949 ISO9001 USW.
7. Hauptmarkt: EU-Markt, Nordamerika, Australien, Naher Osten und Afrika wie Saudi Araba, Kuwait, Syrien, Nigeria, Angola, Togo, Algerien, Kamerun, Dubai, Iran, Irak, Libanon usw.
8. Alle Reifenprodukte: TBR, PCR, OTR, IDR, , AGR usw.
9. Qualitätsgarantie: 100, 000-120, 000km für PCR-Reifen.
KONTAKT:
Ellen Fu
Blackstone International Company Limited
Mob: +86-15166421551
Tel.: +86 532 80925040
BÜRO: NO, 8 DONGCHUAN ROAD, LICANG BEZIRK, QINGDAO, CHINA
1. Verfügbare Größen:
Lieferung aller Arten von radialen PCR-Reifen/Reifen von 12' bis 30':
1. Pkw-Reifen.
2. UHP Reifen.
3. Light LKW-Reifen.
4. M/T- UND A/T-REIFEN.
5. ST Reifen.
6. Winterreifen.
7. White Seitenwand / Linie Reifen.
Komplettes Sortiment an Autoreifen | ||||||
12' | 13' | 14' | 15' | 16' | 17' | 18' |
145/70R12 | 155/65R13 | 165/60R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 205/40(Z)R17 | 215/35R18 |
155/80R13 | 165/70R14 | 155/60R15 | 195/45R16 | 205/45(Z)R17 | 215/40R18 | |
165/65R13 | 175/60R14 | 185/55R15 | 205/50ZR16 | 205/50R17 | 225/40(Z)R18 | |
165/70R13 | 175/65R14 | 185/60R15 | 205/55ZR16 | 215/40R17 | 225/45(Z)R18 | |
165/80R13 | 175/70R14 | 185/65R15 | 205/60R16 | 215/45(Z)R17 | 235/40(Z)R18 | |
175/60R13 | 185/55R14 | 195/45R15 | 215/55ZR16 | 215/50ZR17 | 235/45(Z)R18 | |
175/70R13 | 185/60R14 | 195/50R15 | 215/60R16 | 215/55ZR17 | 235/55R18 | |
185/70R13 | 185/65R14 | 195/55R15 | 215/65R16 | 225/45(Z)R17 | 245/40ZR18 | |
185/70R14 | 195/60R15 | 225/50ZR16 | 225/50R17 | 245/45(Z)R18 | ||
195/60R14 | 195/65R15 | 225/55ZR16 | 225/55(Z)R17 | 255/45R18 | ||
195/70R14 | 205/60R15 | 225/60R16 | 225/60R17 | |||
205/70R14 | 205/65R15 | 235/60R16 | 235/45(Z)R17 | |||
205/70R15 | 245/45(Z)R17 | |||||
215/65R15 | ||||||
215/70R15 | ||||||
19' | 20' | 22' | 24' | C-Serie | Serie LT | ST-Serie |
235/35(Z)R19 | 225/30R20 | 245/30ZR22 | 255/30ZR24 | 145R12C | 5.00R12LT | ST175/80R13 |
245/35(Z)R19 | 225/35(Z)R20 | 255/30ZR22 | 305/35ZR24 | 155R12C | 5, 50R13LT | ST205/75R14 |
265/50R19 | 245/35R20 | 265/35ZR22 | 155R13C | 31x10, 50R15LT | ST205/75R15 | |
275/40R19 | 255/35R20 | 305/40ZR22 | 185R14C | LT215/75R15 | ST225/75R15 | |
275/40R20 | 195R14C | LT235/75R15 | ST235/80R16 | |||
275/45(Z)R20 | 185/75R16C | LT215/85R16 | ||||
285/50ZR20 | 195/70R15C | LT225/75R16 | ||||
315/35R20 | 225/70R15C | LT235/85R16 | ||||
225/65R16C | LT245/75R16 | |||||
6, 50R15C | LT265/75R16 | |||||
7.00R15C | LT285/75R16 | |||||
6, 50R16C | LT245/75R17 | |||||
7.00R16C | LT265/70R17 | |||||
LT285/70R17 |
2. Verfügbare Muster:
3. Bilder Laden:
4. Andere Bedingungen unserer Reifen:
1. Reifenlieferung:
--10-15 Tage für Bestellungen nicht mehr als 50000PCS
2. REIFEN MOQ: 1X40HQ MIX
3. Reifenpreis: Wir haben Preis auf Basis FOB China Haupthafen und CIF Ihr Ziel für Ihre Wahl
4. Zahlungsbedingungen für erste Bestellung:
----T / T 30% Anzahlung und Balance nach Versand gegen B / L Kopie
----L/C auf Sicht
5. Bezahlung für langfristige Zusammenarbeit von guten Reputationspartnern:
Wir haben eine Sino-Versicherung für unsere VIP-Kunden, wir können O / A 60 Tage anbieten, nachdem wir uns kennen. Wir suchen langfristige Partnerschaft.
6. ZERTIFIKAT: ECE, DOT, GCC, CCC, SONCAP, SABS S-MARK TS16949 ISO9001 USW.
7. Hauptmarkt: EU-Markt, Nordamerika, Australien, Naher Osten und Afrika wie Saudi Araba, Kuwait, Syrien, Nigeria, Angola, Togo, Algerien, Kamerun, Dubai, Iran, Irak, Libanon usw.
8. Alle Reifenprodukte: TBR, PCR, OTR, IDR, , AGR usw.
9. Qualitätsgarantie: 100, 000-120, 000km für PCR-Reifen.
KONTAKT:
Ellen Fu
Blackstone International Company Limited
Mob: +86-15166421551
Tel.: +86 532 80925040
BÜRO: NO, 8 DONGCHUAN ROAD, LICANG BEZIRK, QINGDAO, CHINA