Produktbeschreibung
Bester Preis Jingsun 160W Monodes zellenpanels des Sonnenkollektorpreises 6 Solarzellenpreis
Technische Bedingungs-Daten (STC) des Sonnenkollektors
Modell des Sonnenkollektors | JS150M-36 | JS160M-36 | JS170M-36 | JS180M-36 | JS185M-36 |
Impulsverlustleistung Watt-Pmax (Wp) * | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 |
Maximale Energie Spannung-Vmpp (V) | 18.20 | 18.40 | 18.60 | 18.80 | 18.90 |
Maximale Energie Aktuell-Impp (A) | 8.24 | 8.69 | 9.16 | 9.57 | 9.78 |
Geö Ffneter Kreislä Uf Spannung-VOC (V) | 21.84 | 22.08 | 22.32 | 22.56 | 22.68 |
Kurzschluss Aktuell-ISC (A) | 9.23 | 9.46 | 9.68 | 10.00 | 10.21 |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit (%) | 14 | 15.9 | 16.9 | 17.89 | 18.4 |
Abgabeleistung Toleranz-Pmax (W) | 0~+5 | ||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.41%/º C | ||||
Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.33%/º C | ||||
Temperatur-Koeffizient ISC | 0.059%/º C | ||||
STC | Strahlen 1000W/m2, Zellen-Temperatur 25, Luft-Masse AM1.5 |
IV Kurve des Sonnenkollektors
♦ innen gegrü Ndet 2004, 5Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 00MW, Millionen der Batterie, Zelle lifepo4, Ladungcontroller- und -inverter-Produktionskapazitä T
♦ vier Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik, Solarladungcontroller, Inverterfabrik Und Halterungfabrik
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt , ISO
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten
Verpackenkonfiguration des Sonnenkollektors
Behä Lter (36cells) | 20GP | 40GP | 40HQ |
PC/Ladeplatte | 35 | 35 | 35 |
Ladeplatten/Behä Lter | 14 | 40 | 45 |
PC/Behä Lter | 490 | 1400 | 1575 |