Basis Info
- Modell Nr.: HJ2100
- Steckverbinder : USB
- Testmodus : Gespeichert-Test
- Verwendung : Netzwerk-Kabeltester , HDMI-Kabeltester , Audio-Kabeltester , Koaxial-Kabeltester , Digital Cable Tester
- Testregion : Forming Kabel
- Kabeltyp : Abgeschirmt
- Leistung : Strom
- Bescheinigung : CE
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: DW
- Packing: Packed in Soild Carton Box
- Standard: 215 x 155 x 68mm
- Origin: Shanghai China
- Production Capacity: 1000 Pieces/Month
Produktbeschreibung
Optisches Impulsreflektometer der Serie HJ-2100
Prü Fvorrichtung der Serie HJ-2100 ist ein komplettes aus optischen Fasern Messinstrument, das durch Kommunikationstechnologie Co., Ltd. Shanghai-Dwei entwickelt wird, um das Messen der verschiedenen Parameter von aus optischen Fasern zu lö Sen. Sie VERWENDET hauptsä Chlich OTDR Funktion und hat andere gelä Ufige messende Funktionen. Wirklich reflektiert: EINE MASCHINE, ALLE PRÜ FEND!
Hauptparametereigenschaften
- Berü Hrungempfindliches und festes kö Rperliches Tastenzusammenarbeiten fü R vollkommene Benutzererfahrung
- Ausgezeichnet fü R Kurzstreckenmessen, Tote Zone: 0.8m/4m
- Maximale Probenahmeauflö Sung: 5cm
- Stü Tzmehrfache Analysenfunktionen auf Testergebnissen: Rü Ckflussdä Mpfung des Segments, Rü Ckflussdä Mpfung des Ereignispunktes, Multi Kurvenvergleich, schnelle Bildschirmschü Sse
- Benutzerdatenschnittstelle beenden: USB(A schreiben), MINIUSB, Ableiter-Karte.
Wellenlä Nge(Maximal: 4) | Einzelner Modus | Multi Modus |
1310nm, 1490, 1550nm, 1625nm, 1650nm | 850nm, 1300nm | |
Dynamikwerte (DB) | 26~45dB | 22dB/26dB oder (26dB/28dB) |
Ereignis-Verminderungs-tote Zone | 0.8m/4m | 2m/6m |
Minimale Probenahmeauflö Sung | 0.05m | |
Maximaler Probenahmepunkt | 256.000 | |
Linearitä Ten | ≤ 0.05dB/dB | |
Verlustauflö Sung | 0.001dB | |
Abstandsauflö Sung | 0.01m | |
Abstandsgenauigkeit | ± (1m+Range× 3× 10- 5+Sampling Auflö Sung) (Unabhä Ngig davon den Brechungskoeffizienten) | |
Speicher | > 100000 | |
Schnittstelle | USB(A× 1 schreiben, B× 1 schreiben) | |
Batterie | Einzelne Batteriekapazitä T: 7.4V/2500mAh, Die Standardzwei | |
Temperatur | Umgebungstemperatur: - 10º C~+50º C; Speichertemperatur: - 20º C~+70º C | |
Feuchtigkeit | ≤ 95%(Keine Kondensation) | |
Grö ß E/Gewicht | 215× 155× 68mm /1.1kg(Einschließ En Batterie) |
Baugruppe | Parameter | Anmerkung |
VFL | 1-20mW | 10mW in der Rü Ckstellung |
OPM | Option A: +10dBm~-70dBm; Option B: +26dBm~-50dBm | Option A in der Rü Ckstellung |
Lasersender | Ausgabe: - 5dBm± 2dB, Frequenz: CW/270Hz/1KHz/2KHz | Einzelner Modus |
Auswahlliste:
Modell | Wellenlä Nge (nm) | Dynamikwerte(DB) | Tote Zone(m) | |
1310/1550nm | HJ2100-S-A32 | 1310/1550 | 32/30dB | 0.8/4 |
HJ2100-S-A35 | 1310/1550 | 35/33dB | 0.8/4 | |
HJ2100-S-A37 | 1310/1550 | 37/35dB | 0.8/4 | |
HJ2100-S-A40 | 1310/1550 | 40/38 | 0.8/4 | |
HJ2100-S-A42 | 1310/1550 | 42/40 | 0.8/4 | |
HJ2100-S-A45 | 1310/1550 | 45/43 | 0.8/4 | |
1625nm | HJ2100-S-B32 | 1625 | 32dB | 0.8/4 |
HJ2100-S-B35 | 1625 | 35dB | 0.8/4 | |
HJ2100-S-B38 | 1625 | 38dB | 0.8/4 | |
HJ2100-S-AB35 | 1310/1550/1625 | 35/33/32dB | 0.8/4 | |
HJ2100-S-AB40 | 1310/1550/1625 | 40/38/37 | 0.8/4 | |
HJ2100-S-AB42 | 1310/1550/1625 | 42/40/38 | 0.8/4 | |
HJ2100-S-AB45 | 1310/1550/1625 | 45/43/40 | 0.8/4 | |
1650nm | HJ2100-S-C32 | 1650 | 32dB | 0.8/4 |
HJ2100-S-C35 | 1650 | 35dB | 0.8/4 | |
HJ2100-S-C38 | 1650 | 38dB | 0.8/4 | |
HJ2100-S-AC35 | 1310/1550/1650 | 35/33/32dB | 0.8/4 | |
HJ2100-S-AC40 | 1310/1550/1650 | 40/38/37 | 0.8/4 | |
HJ2100-S-AC42 | 1310/1550/1650 | 42/40/38 | 0.8/4 | |
HJ2100-S-AC45 | 1310/1550/1650 | 45/43/40 | 0.8/4 | |
1490nm | HJ2100-S-AP35 | 1310/1490/1550 | 35/33/33 | 0.8/4 |
HJ2100-S-AP40 | 1310/1490/1550 | 40/36/38 | 0.8/4 | |
850/1300nm | HJ2100-M26 | 850/1300 | 22/26dB | multi Modus: 2/6 |
HJ2100-SM32 | 1310/1550/850/1300 | 32/30/22/26 | Einzelner Modus: 0.8/4 multi Modus: 2/6 | |
HJ2100-SM35 | 1310/1550/850/1300 | 35/32/22/26 | Einzelner Modus: 0.8/4 multi Modus: 2/6 | |
HJ2100-SM40 | 1310/1550/850/1300 | 40/38/22/26 | Einzelner Modus: 0.8/4 multi Modus: 2/6 |
Produkttyp
»
»
»