Produktbeschreibung
Neue Entwurfs-Papierbeutelmaschine Qualitä T der neuen Welt-b Serie
Automatische quadratische untere Papierbeutelmaschinengebrauch-Papierrolle der neuen Welt-b Serie im Leerzeichen oder als Rohstoff gedruckt, besteht automatischem Mittevorwä Rtskleber, dem aufspü Renden Drucken, ö Rtlich festgelegter Lä Nge und aus Ausschnitt, unterer Einrü Ckung, Falzunterseite, unterer Kleber. Die untere Formung, den fertigen Beutel einsacken, der einmal montiert, die Maschine ist bequemer, leistungsfä Higer, bestä Ndiger, kann eine Vielzahl der verschiedenen Papiertü Ten, Freizeitnahrungsmittelbeutel, Brotbeutel, umweltfreundliches Papierbeutel-Maschinengerä T der Dö Rrobstbeutel und so weiter produzierenDie vollstä Ndige Maschine wird durch zentrales Kontrollsystem des Computers, Screenbildschirmanzeige, Servobewegungssteuerpapierbeutellä Nge, kann mehrfache Bedingungen des Papierbeutels produzieren gesteuert
MAIN PARAMETER
Modell | OW-200 | OW-280 | OW -330 | OW-460 |
Papierrollenbreite | 290-620mm | 450-990MM | 450-990MM | 620-1310MM |
Gefä ß -Lä Nge | 190-370mm | 270-530MM | 270-530MM | 380-760MM |
Beutel-Karosserien-Breite | 80-200mm | 150-330mm | 150-330mm | 220-460mm |
Untere Grö ß E | 50-105mm | 60-160mm | 60-160mm | 80-180mm |
Papierstä Rke | 45-140g/m^2 | 60-180g/m^2 | 60-180g/m^2 | 90-160g/m^2 |
Max. Paper Rollendurchmesser | ∅1500mm | ∅1500mm | ∅1500mm | ∅1500mm |
Materieller Kerndurchmesser | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm | ∅76mm |
Max. Mechanical Geschwindigkeit | 230/min | 200/min | 200/min | 200/min |
Max. Production Geschwindigkeit | 200/min | 150/min | 150/min | 150/min |
Gesamtenergie | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
Gewicht der Maschine | Approx. 6000kg | Approx. 9000kg | Approx. 9000kg | Approx. 10000kg |
Gesamtausmasse (L× W× H) | 9000× 3300× 1900mm | 9000× 3300× 1900mm | 9000× 3300× 1900mm | 10500× 3600× 2000mm |
FIRMA-PROFIL
UNSERE TEAMS
BESCHEINIGUNGEN
UNSER SERVICE